2023年春转专业考核工作已经结束,根据学校《哈尔滨学院本科学生转专业管理实施细则(修订)》《哈尔滨学院对申请转专业学生实施考核的管理办法》文件要求,现将符合各考核专业录取条件的学生名单进行公示:
考核专业 | 拟录取学生学号 | 拟录取学生姓名 |
地理信息科学 | 22124123 | 王磊 |
地理信息科学 | 22124124 | 王嵩山 |
小学教育 | 22062212 | 林雨欣 |
小学教育 | 22071214 | 廖洋 |
小学教育 | 22031115 | 李凤莲 |
小学教育 | 22124117 | 刘雨晗 |
小学教育 | 22074220 | 涂奕昀 |
小学教育 | 22062240 | 张晓妍 |
小学教育 | 22062202 | 杨淇贺 |
小学教育 | 22062125 | 庞馨怡 |
学前教育 | 22074227 | 刘雪婷 |
会计学 | 22021207 | 尹钰 |
思想政治教育 | 22015214 | 王洋 |
思想政治教育 | 22062207 | 付泽西 |
思想政治教育 | 22074229 | 裴雯雯 |
思想政治教育 | 22123210 | 梁佳琪 |
思想政治教育 | 22073241 | 姜晓蕊 |
思想政治教育 | 22074225 | 玄律 |
思想政治教育 | 22053206 | 张丽萍 |
食品科学与工程 | 22021304 | 宁诗琦 |
电子信息工程 | 22034121 | 刘菲 |
电子信息工程 | 22021213 | 李兆星 |
物理学(师范) | 22021123 | 孙彬皓 |
物理学(师范) | 22021109 | 赵光涛 |
英语(师范) | 22074115 | 周婷 |
英语(师范) | 22074116 | 侯奕馨 |
英语(师范) | 22015226 | 郭航旗 |
英语(师范) | 22123110 | 李瑞鑫 |
英语(师范) | 22021206 | 杨丰银 |
英语(师范) | 22053309 | 高瑞冉 |
英语(师范) | 22053307 | 魏晴 |
法学 | 22074208 | 任子旭 |
法学 | 22015235 | 陈荧 |
法学 | 22053301 | 潘禹彤 |
法学 | 22123116 | 卢奕言 |
法学 | 22031235 | 朱金灿 |
汉语言文学(师范) | 22013301 | 李夏 |
汉语言文学(师范) | 22062231 | 褚欣然 |
汉语言文学(师范) | 22031233 | 张紫瑶 |
汉语言文学(师范) | 22015229 | 程熙然 |
汉语言文学(师范) | 22013324 | 富尧 |
汉语言文学(师范) | 22021205 | 薛瑜彤 |
汉语言文学(师范) | 22053104 | 雷朵 |
汉语言文学(师范) | 22013213 | 王世龙 |
汉语言文学(师范) | 22124210 | 霍奕潼 |
汉语言文学(师范) | 22014134 | 魏子竣 |
汉语言文学(师范) | 22015202 | 薛淑丹 |
汉语言文学(师范) | 22013129 | 姚怡然 |
网络与新媒体 | 22013119 | 张茗茗 |
网络与新媒体 | 22053212 | 赵思彤 |
网络与新媒体 | 22025103 | 吕默妍 |
数学与应用数学(师范) | 22021110 | 邹宇珊 |
公示期三天,2023年3月15日—3月17日。
教务处
2023年3月15日